上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转动速度 | 行驶策略 | 耗油率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 最常用工作功率 | 336 | 457 |
预留电机功率 | 373 | 507 | |
◎ 一般型号规格 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ柴油车机机型 | SC12E500D3 | ㅇ最大功率 | lit/hr |
ㅇ重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ烧方式方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 日程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压解比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油整体 | |
ㅇ喷油前提角 | 自动化调控 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 差不多1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 自动控制 |
ㅇ性能大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械设备制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转视频方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ取消各种压力 | 电机控制系统 |
◎ 配气中介机构 | ◎ 湿润体系 | ||
ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ研磨的方式 | 工作压力溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴拉动齿轴措施 |
ㅇ冷态气门时候 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ液压油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油使用量 | 大 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
享受 关机 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ加脂油 | 选取利用保養代表书 |
◎ 放凉体统 | ◎ 柴油车机数据表格 | ||
ㅇ保压方试 | 淡水区循环往复空气冷却 | ㅇ一系列冷却液总流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ制冷液使用量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ制冷液热丢失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热重大损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力值设备 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ水汽人流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵 | 离心力式,三角带拉动 | ㅇ改装排气管热度 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水泵视频流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管温度因素 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最高能够内压 | ||
报价:13667715899
- 医院科室、酒吧抢着用的靜音发电量站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油车发电量工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,荒效无电照常干大活!这台顶博400A汽油隔音火力发气保焊机,凭那些让工程作业队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台机器人,三大频段,重卡机构:上柴此款400KW柴油车电站飞机机组,敲碎中国电量的使用界线 2026-06-22
- 买台要用老的带发高压电动机,这台12kW重油带发高压电动空气能热泵机组,弄粗架构、F级隔绝,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零理论知识能够轻松愉快利用,这台12Kw柴油发动机电站汽轮汽车发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医生、的数据重心都再用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑周围环境,好看满足需要很多严厉消费场景 2026-06-18
- 过载施工地点的输配电志向选定 :玉柴600KW静音火力发调速电空气能热泵,耐开,G3特性,满意多范围所采用 2026-06-17
- 载重公开场合的电力公司保证,这台玉柴600KW发电站热泵机组,应急管理自备仍然采石厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智头部+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴静音发无刷电机的组,煤矿石油勘探等轻载情况都已经会选择 2026-06-16
- 从露天煤矿石渣场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发发电汽轮发电机组汽轮发电机组,进一步使用温度、高海拨等各种各样十分恶劣工程状况 2026-06-15





