2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机规格 | YC16VC3000-D31 | 制造技术商 | 海南玉柴机子资产有限集团公司英文集团公司 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发电机机业务方案 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的比例 | 100 |
| 固定净最大功率(KW) | 2005 | 额定负载净输出功率发动机转速 | 1500 |
| 上限净转距 | / | 最多净发动机功率轉速 | / |
| 低怠速带速 | 600士50 | 上限空转电机转速 | ≤1515 |
| 额定容量发动机转速代表的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 极大净发动机功率转数相应 | / |
| 缸数 | 16 | 排列方式方法方式方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸事业次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 复燃间歇 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 冷凝原则 | 液冷 | 冷却后液属性, | 水与冷去液相溶 |
| 进气方式. | 增压中冷 | 锅炉燃料喷出模式型号规格 | 电机控制竞聚率泵 |
| 挥发室技术要求 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积收缩比 | 13. 5士0.1:1 | 高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调节 | 排气口后办理系统化连接结构 | / |
| 较大能进气真 | 5 | 最大化合法进气背压 | 10 |
| 稳定转数时有附件降解的额定功率(KW) | 23/1500 | 间转速比时辅料吸纳的工作效率(若可用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 货品材质 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机关单位 | 广东玉柴广州POS机股权是有限的公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 生产的企业 | 广东玉柴电脑控股股东有局限有限公司 | 分娩期限 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 202117月17日 |
| 样品英文规模 | 1 | 监测品类 | 委托人检侧 |
| 测量按照 | GB20891-2014<<非路面移動物理用汽油机排气阀环境破坏物释放最大限度及检测具体方法(中国国家三、四阶段中,>> | 检查工程项目 | 非路中国电信机械装备用汽油机机改装排气管环保问题 |
| 结果 | 检经检侧,YC16VC3000-D31 发动机机(G3GYMCL1056H81发动机机系族)演示机的进气及水污物不符合GB20891-2014<<非通道走动设备用发动机机进气水污物污染物规定值及侧量方式(中国人第二、四过程)>>小型式批准第2过程污染物规定值的请求。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
报价:13667715899
热门之一类产品
高性价比小文章
- 医阮、饭店抢着用的隔音发电量厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量发电装置为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能点焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A靜音靜音带发电焊工机,凭那些让装修工程队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,几大频段,重卡渠道:上柴这牌400KW重油发电站设备,击碎全球排名能量边际 2026-06-22
- 一辆用得上老的风能发电量机,这台12kW静音风能发电量设备,弄粗架构图、F级隔热,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基本条件也是可以轻易使用的,这台12Kw柴油发动机发电量冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、大数据核心都用得的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑室内环境,精致充分考虑繁多严于应用场景 2026-06-18
- 载重车场景的供电局很好的选择:玉柴600KW汽油火力发电动工作机组,耐开,G3性能参数,能够满足多范围常用 2026-06-17
- 载重的场所的电业质量保障,这台玉柴600KW发三相异步电制冷机组制冷机组,作为应急的预备亦或是露天煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智大脑神经+斯坦福直流主轴电机,这台600KW玉柴重油发直流主轴电空气能机组,煤矿采油厂等方法重载地方都有选用 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到高层领导写甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站机柜,全方面选用常温、高海泼等多种多样相对恶劣负荷率 2026-06-15





