斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最热的产品
推荐英文经典文章
- 医院口腔科、酒店宾馆抢着用的隔音发交流接触器组厂,这牌400KW康明斯隔音箱式重油发交流接触器组超临界锅炉为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音火力发焊接机,凭一些 让施工作业队急切dnf换装? 2026-06-23
- 一款工具,两种频段,重卡手机平台:上柴这牌400KW静音发电量汽轮发电装置组,挣脱世界电网界线 2026-06-22
- 一部用些老的并网发电站机,这台12KW柴油发动机并网发电站发电设备,字体加粗知识体系、F级隔绝,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零条件可以简单应用,这台12KW柴油机发电厂冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 卫生院、数据显示心中都用到的带发三相电热泵机柜,这台玉柴带发三相电热泵机柜,不挑场景设计,美好实现各项严格要求场景设计 2026-06-18
- 过载情况的输配电不错考虑:玉柴600KW柴油密度来发直流电空气能机组,低油耗,G3性能方面,满足了多行业领域运用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力能源确保,这台玉柴600KW生产发直流无刷电冷水机组,急救自备或者矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智大脑皮层+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴静音发高压电机马达组,露天煤矿油气田等载重施工地点都要决定 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到多层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴汽油并网发调速电汽轮电机组,局面适用性温度过高、高海拨等几种寒冷过量空气系数 2026-06-15





