240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据文件单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统的 | 自激磁 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 |
| 负载整流输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 接地档次 | H | |
| 定子绕阻 | 两层同舟 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防定级 | IP23 | |
| RFI 抑制性规范标准 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 弧形突变率 | 轻载电流值震荡率<1.5% ,非规则化短路电流电流值震荡率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电干拢公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压废气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻症状下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备统计资料 | ||
| 心轴噪声 | 各个联络火力发三相电机马达转子均为动态化稳定,远远超过BS6861:第22这部分第2.5级,为进行中的不大产生振动。 | |
| 轴承套 | 单联轴器 | 双的轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发同步电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车载重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度违章停车 | 2250转/分,持继opoke波奇饭 | |
| 滚动轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐服务
举荐内容
- 三甲医院、酒店住宿抢着用的禁音发电量厂,这牌400KW康明斯禁音箱式重油发电量汽车广西顶博发电机组制造为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接加工,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A重油禁音发电量焊机,没有理由呢让进行队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机气,两种频段,重卡机构:上柴这一款400KW汽油发高压电汽轮机汽轮机,破除世界电能周围 2026-06-22
- 整台运用老的火力发三相交流接触器,这台12KW柴油密度火力发三相交流接触器组,加黑架构、F级绝缘电阻,用久后越可信 2026-06-19
- 零的基础能够轻易选用,这台12kw柴油发动机带发同步电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗、动态数据平台站都使用的生产发电量机飞机机组的组,这台玉柴生产发电量机飞机机组的组,不挑环镜,更好提供各样严格要求消费场景 2026-06-18
- 载重形式的电缆期望选:玉柴600KW柴油密度带发减速冷库机组,汽车省油,G3特点,要求多这个领域配用 2026-06-17
- 轻载场所的电力能源保障机制,这台玉柴600KW带发主轴电空气能,应及应急就是露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智大脑神经+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动汽轮发电装置,采石厂油气田等载重的场合都会在选泽 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到高管书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发直流无刷电空气能热泵机组,全面的不适用高的温度、高地形等各种各样情节严重生产 2026-06-15





